Calendario del Campeonato de la primera division Apertura 2012 (Copa Tigo-Visión Banco).
Despues del sorteo, los emparejamientos de los partidos quedaron de la siguiente forma :
Despues del sorteo, los emparejamientos de los partidos quedaron de la siguiente forma :
Fec. | Dia | TV | Par. | Local | Visitante | Estadio | Marcador | |
05-02 | Dom | # 1 | Feliciano Cáceres | 2-0 | ||||
11-02 | Sáb | # 2 | Juan Canuto Pettengill | 1-2 | ||||
18-02 | Dom | # 3 | Olla Monumental | 1-0 | ||||
25-02 | Sáb | # 4 | A. Odone Sarubi | 1-4 | ||||
04-03 | Dom | # 5 | Olla Monumental | 5-2 | ||||
10-03 | Sáb | # 6 | Feliciano Caceres | 2-0 | ||||
17-03 | Sáb | # 7 | Olla Monumental | 1-0 | ||||
26-03 | Dom | # 8 | Def. del chaco | 2-4 | ||||
01-04 | Dom | # 9 | Olla Monumental | 1-0 | ||||
07-04 | Sáb | # 10 | A. Odone Sarubi | 2-2 | ||||
15-04 | Dom | # 11 | A. Odone Sarubi | 0-1 | ||||
18-04 | Mie | # 12 | Olla Monumental | 3-0 | ||||
22-04 | Dom | # 13 | Olla Monumental | 1-0 | ||||
29-04 | Dom | # 14 | A. Odone Sarubi | 1-2 | ||||
06-05 | Dom | # 15 | Olla Monumental | 1-2 | ||||
13-05 | Dom | # 16 | Def. del Chaco | 1-2 | ||||
13-06 | Mie | # 17 | Def. del Chaco | 1-2 | ||||
17-06 | Dom | # 18 | Def. del Chaco | 2-1 | ||||
27-06 | Mie | # 19 | Olla Monumental | 2-0 | ||||
01-07 | Dom | # 20 | Def. del Chaco | 0-1 | ||||
04-07 | Mie | # 21 | Olla Monumental | 2-0 | ||||
08-07 | Dom | # 22 | Def. del Chaco |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Si te gusto!!
Deja un comenteario..