Fixture del campeonato!!
Calendario del Campeonato Clausura 2011, despues del sorteo los emparejamientos quedaron de la siguiente forma:
Fecha | Dia | TV | Hora | Fecha | Local | Visitante | Estadio | Resultado |
31-07-11 | Domingo | 16:00 | # 1 | Def. del Chaco | 0 - 2 | |||
07-08-11 | Domingo | 15:00 | # 2 | Feliciano Caceres | 2 - 3 | |||
14-08-11 | Domingo | 15:00 | # 3 | Olla Monumental | 0 - 1 | |||
21-08-11 | Domingo | 18:10 | # 4 | Def. del Chaco | 1 - 1 | |||
28-08-11 | Domingo | 16:00 | # 5 | Olla Monumental | 2 - 1 | |||
04-09-11 | Domingo | 15:00 | # 6 | Def. del Chaco | 1 - 1 | |||
11-09-11 | Domingo | 17:20 | # 7 | Olla Monumental | 0 - 1 | |||
18-09-11 | Domingo | 17:20 | # 8 | A. Sarubi (C.D.E.) | 1 - 1 | |||
25-09-11 | Domingo | 17:00 | # 9 | Olla Monumental | 1 - 1 | |||
28-09-11 | Miercoles | 16:00 | # 10 | Olla Monumental | 2 - 4 | |||
02-10-11 | Domingo | 19:10 | # 11 | Olla Monumental | 2 - 0 | |||
16-10-11 | Domingo | 19:15 | # 12 | Olla Monumental | 1 - 1 | |||
22-10-11 | Sábado | 18:30 | # 13 | Olla Monumental | 4 - 2 | |||
29-10-11 | Sábado | 19:00 | # 14 | Def. del Chaco | 1 - 3 | |||
05-11-11 | Sábado | 19:00 | # 15 | Olla Monumental | 1 - 3 | |||
23-11-11 | Miercoles | 18:00 | # 16 | Roberto Betega | 1 - 3 | |||
20-11-11 | Domingo | 16:30 | # 17 | Def. del Chaco | 0 - 0 | |||
26-11-11 | Domingo | 19:15 | # 18 | Def. del Chaco | 0 - 2 | |||
30-11-11 | Miercoles | 17:30 | # 19 | Def. del Chaco | 3 - 0 | |||
04-12-11 | Domingo | 19:30 | # 20 | Def. del Chaco | 0 - 1 | |||
11-12-11 | Domingo | 17:00 | # 21 | Olla Monumental | 5 - 1 | |||
18-12-11 | Domingo | 17:00 | # 22 | Def. del Chaco |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Si te gusto!!
Deja un comenteario..